• 349阅读
  • 2回复

求一个改好怪物强点的文件 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ghy168
 
发帖
114
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-12-16
哪位兄弟有发个给小弟多谢了.我QQ 69365055
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
发帖
668
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 沙发  发表于: 2005-12-16

双倍给你

不过是自己修改好的97D

//index/rate/name/Level/HP/MP/damagemin/damagemax/defence/magicdefence/attackrating/successfulbloking/moverange/attacktype/attackrange/viewrange/movespeed/attackspeed/regentime/attribute/itemrate/moneyrate/maxItemlevel/skill
代码 名字 等级 HP MP 低攻 高攻 防御 魔防 攻率 防率 移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度攻击速度重生时间类型 物品爆率爆钱率 暴物等级技能
3 1 "蜘蛛" 2 5 0 6 8 1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 4 0 0 0 0 0
26 1 "小哥布林" 3 5 0 9 11 2 0 15 2 2 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 4 0 0 0 0 0
2 1 "幼龙" 4 5 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 4 0 0 0 0 0
27 1 "勾尾蝎" 5 5 0 14 20 4 0 25 4 3 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 4 0 0 0 0 0
0 1 "牛怪" 6 5 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 4 0 0 0 0 0
33 1 "大哥布林" 8 5 0 22 32 8 0 40 8 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 4 0 0 0 0 0
1 1 "猎犬怪" 9 5 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 4 0 0 0 0 0
28 1 "瓢虫怪" 10 5 0 30 40 10 0 50 10 3 0 1 5 400 1600 10 2 140 10 4 0 0 0 0 0
4 1 "蛮牛怪" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 4 0 0 0 0 0
29 1 "偷猎者" 13 240 0 40 48 13 0 65 13 3 0 4 4 400 1600 10 2 140 12 4 0 0 0 0 0
6 1 "黑巫师" 14 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 4 0 0 0 0 1
30 1 "树妖" 15 320 0 50 58 15 0 75 15 3 0 1 4 400 1600 10 2 150 12 4 0 0 0 0 0
31 1 "亚昆" 16 400 0 55 62 16 0 80 16 2 0 1 4 400 1400 10 2 150 12 4 0 0 0 0 0
7 1 "巨人" 17 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 4 0 0 0 0 0
32 1 "石巨人" 18 550 0 65 74 20 0 90 20 2 0 2 3 400 2200 10 2 160 12 4 0 0 0 0 0
14 1 "骷髅兵" 19 600 0 70 78 22 0 95 22 2 0 1 4 400 1400 10 2 160 12 4 0 0 0 0 0
24 1 "雪虫" 20 600 0 75 80 25 0 100 25 3 0 1 4 400 1600 10 2 160 14 4 0 0 0 0 0
22 1 "寒冰魔" 22 650 0 80 85 27 0 110 27 2 7 1 5 400 2000 10 2 170 14 4 0 0 4 0 0
23 1 "蓝魔怪" 24 700 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 10 2 170 14 4 0 0 2 0 0
12 1 "毒虫" 25 750 0 90 95 31 0 125 31 3 1 1 4 400 1800 10 2 200 14 4 0 0 0 0 0
21 1 "暗杀者" 26 800 0 95 100 33 0 130 33 2 0 1 7 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 0 0 0
17 1 "独眼巨人" 28 850 0 100 105 35 0 140 35 3 0 1 4 400 1600 10 2 170 14 4 0 2 0 0 0
19 1 "雪人" 30 900 0 105 110 37 0 150 37 2 17 4 6 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 2 0 0
11 1 "幽灵" 32 1000 0 110 115 40 0 160 39 3 0 1 5 400 1400 10 2 190 14 4 0 2 2 2 2
15 1 "骷髅弓箭手" 34 1100 0 115 120 45 0 170 41 2 0 5 7 400 2000 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
20 1 "雪人王" 36 1200 0 120 125 50 0 180 43 3 0 1 6 400 1400 10 2 180 14 4 0 0 3 0 0
5 1 "地狱猎犬怪" 38 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 1 2 190 14 4 0 0 0 0 3
13 1 "地狱蜘蛛" 40 1600 0 130 135 60 0 200 47 3 11 4 7 400 1600 10 2 190 14 4 0 3 0 0 0
16 1 "骷髅战士" 42 1800 0 135 140 65 0 210 49 2 0 1 4 400 1600 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
45 1 "小巴哈姆特" 43 2400 0 130 140 65 0 215 52 2 0 1 4 400 1600 8 2 185 14 4 0 0 0 0 0
9 1 "死灵巫?" 44 2000 0 140 145 70 0 220 55 3 3 4 7 400 2200 1 2 190 14 4 0 0 0 3 0
46 1 "死亡美人鱼" 45 2800 0 135 145 70 0 225 58 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 4 0 0 0 3 0
8 1 "毒牛怪" 46 2500 0 145 150 75 0 230 61 3 1 1 5 400 1400 10 2 190 14 4 0 6 0 0 0
47 1 "蓝翼海怪" 46 3200 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 1 2 185 14 4 0 6 0 0 0
36 1 "鬼魂" 47 2800 0 148 153 78 0 235 67 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 4 0 3 3 3 3
10 1 "暗黑骑士" 48 3000 0 150 155 80 0 240 70 3 0 1 5 400 1400 1 2 200 14 4 0 3 3 3 3
39 1 "剧毒鬼魂" 50 7000 0 310 410 170 0 500 73 3 1 1 5 400 1400 1 2 200 14 4 0 4 4 4 4
25 1 "冰后" 52 8000 0 310 410 180 0 520 76 3 11 4 7 400 1400 1 2 180 14 4 0 4 4 4 4
34 1 "诅咒巫师" 54 8000 0 320 420 190 0 540 70 3 3 4 7 400 2000 15 2 200 14 4 0 5 5 5 5
18 1 "魔鬼戈登" 55 12000 0 325 425 200 0 550 82 3 0 1 7 400 1600 1 2 160 14 4 0 6 6 6 6
41 1 "牛魔王" 57 9000 0 340 440 220 0 580 85 3 0 1 7 400 1600 1 2 200 14 4 0 5 5 5 5
37 1 "恶魔" 60 10000 0 360 460 230 0 600 88 3 3 4 7 400 2000 15 2 200 14 4 0 5 5 5 5
40 1 "死神骑士" 62 11000 0 380 480 240 0 620 91 3 0 1 7 400 1800 15 2 200 14 4 0 6 6 6 6
35 1 "死神戈登" 64 12000 0 400 500 260 0 640 94 3 150 1 7 400 2000 1 2 180 14 4 0 6 6 6 6
51 1 "大巴哈姆特" 66 14000 0 420 520 300 0 660 98 3 0 2 7 400 1600 1 2 175 14 4 0 9 7 9 9
38 1 "魔王巴洛克" 66 18000 0 440 540 320 0 660 99 3 150 2 7 400 1600 1 2 160 14 4 0 9 7 9 9
52 1 "银弓海怪" 68 16000 0 460 560 340 0 680 110 3 7 4 7 400 1600 15 2 175 14 4 0 9 7 9 9
48 1 "巫师王" 70 18000 0 480 580 360 0 700 115 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 4 0 9 7 9 9
64 1 "假面弓手" 70 20000 0 440 540 340 0 700 96 3 0 4 7 400 1600 1 2 200 14 4 0 5 5 5 5
62 1 "铁脊怪" 72 24000 0 500 600 380 0 760 130 3 0 1 7 400 1400 1 2 170 30 4 0 9 7 9 9
65 1 "假面武士" 74 28000 0 520 620 380 0 800 125 3 150 1 7 400 2000 1 2 180 14 4 0 9 7 9 9
49 1 "海魔希特拉" 74 38000 0 500 600 400 0 860 125 3 150 4 7 400 1400 15 2 175 14 4 0 9 7 9 9
60 1 "巨齿兽" 76 26000 0 520 620 400 0 900 140 3 0 2 7 400 1400 1 2 170 30 4 0 9 7 9 9
69 1 "阿卡魔斯" 78 32000 0 560 660 440 0 940 175 3 17 5 5 400 1400 15 2 160 14 4 0 9 7 9 9
57 1 "铁轮战士" 80 38000 0 600 700 460 0 960 150 3 0 4 7 400 1400 1 2 160 30 4 0 9 7 9 9
71 1 "恶灵" 81 44000 0 640 740 480 0 980 185 3 0 1 5 400 1400 15 2 160 14 4 0 9 7 9 9
58 1 "破坏骑士" 82 46000 0 680 780 500 0 980 160 3 150 2 7 400 1400 15 2 160 30 4 0 9 7 9 9
61 1 "黑炎魔" 84 54000 0 740 840 540 0 1000 170 3 17 4 7 400 1400 1 2 160 30 4 0 9 7 9 9
70 1 "风后" 85 58000 0 820 920 600 0 1040 210 3 17 3 5 400 1400 15 2 160 14 4 0 9 7 9 9
73 1 "蓝魔龙" 89 70000 0 960 1060 720 0 1060 255 3 150 5 5 400 1400 15 2 160 30 4 0 9 7 9 9
59 1 "魔王扎坎" 94 68000 0 1020 1120 800 0 1100 185 3 150 5 7 400 1400 15 2 160 30 4 0 9 7 9 9
74 1 "恶灵王" 97 76000 0 1060 1160 820 0 1140 265 3 0 1 5 400 1400 15 2 160 30 4 0 9 7 9 9
63 1 "炽炎魔" 100 80000 0 1180 1280 840 0 1210 220 3 150 5 7 400 1400 15 2 130 30 4 0 9 7 9 9
72 1 "幻影骑士" 103 96000 0 1200 1300 900 0 1240 275 3 150 2 5 400 1400 15 2 150 30 4 0 9 7 9 9
75 1 "红魔龙" 107 114000 0 1290 1390 1000 0 1650 290 3 150 5 5 400 1400 15 2 140 30 4 0 9 7 9 9
76 1 "天魔1" 112 146000 0 1700 1800 1160 0 1680 305 3 3 3 5 400 1400 15 2 190 30 4 0 9 7 9 9
77 1 "天魔2" 116 300000 0 2000 2100 1200 0 2000 350 1 150 6 7 400 1500 15 2 120 30 4 0 9 7 9 9
42 1 "娘敌" 120 360000 0 2200 2300 1300 0 2000 400 1 150 6 7 400 1500 15 2 120 30 4 0 9 7 9 9
50 1 "海虫" 124 400000 0 2400 2500 1400 0 2200 450 1 150 6 7 400 1500 15 2 120 30 4 0 9 7 9 9
66 1 "诅咒之王" 128 420000 0 2450 2600 1450 0 2350 500 3 150 4 7 400 1400 15 2 200 30 4 0 9 7 9 9
67 1 "金属巴洛克" 132 450000 0 2700 3000 2000 0 2550 580 3 150 5 7 400 1600 15 2 160 30 4 0 9 7 9 9


//血城1 要求等级 (15 ~ 80)
84 1 "假面武士1" 33 1100 0 100 120 55 0 190 45 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 0 0 0 0
85 1 "假面弓手1" 37 1400 0 110 130 65 0 210 49 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 0 0 0 0
86 1 "骷灵战士1" 41 1700 0 120 140 75 0 230 61 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 0 0 0 0
87 1 "骷灵兽1" 44 2100 0 130 150 85 0 250 73 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 0 0 0 0
88 1 "骷灵骑士1" 47 2800 0 140 160 95 0 270 77 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 0 0 0 0
89 1 "骷灵巫师1" 51 7400 0 300 400 235 0 600 88 4 150 4 6 400 1600 2 2 150 50 4 0 3 3 3 3

//血城2 要求等级 (81 ~ 130)
90 1 "假面武士2" 49 3500 0 160 170 90 0 250 76 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 1 1 1 1
91 1 "假面弓手2" 53 8000 0 300 400 200 0 525 80 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 1 1 1 1
92 1 "骷灵战士2" 56 10000 0 320 420 245 0 600 88 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 1 1 1 1
93 1 "骷灵兽2" 60 12000 0 330 430 260 0 640 95 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 1 1 1 1
94 1 "骷灵骑士2" 64 14000 0 370 470 340 0 720 110 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 1 1 1 1
95 1 "骷灵巫师2" 69 16000 0 400 500 380 0 800 130 4 150 4 6 400 1800 2 2 150 50 4 0 4 4 4 4

//血城3 要求等级(131 ~ 180)
96 1 "假面武士3" 56 10000 0 320 420 220 0 600 85 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 2 2 2 2
97 1 "假面弓手3" 61 13000 0 360 460 240 0 660 93 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 2 2 2 2
98 1 "骷灵战士3" 66 16000 0 380 480 300 0 720 98 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 2 2 2 2
99 1 "骷灵兽3" 70 19000 0 420 520 360 0 800 115 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 2 2 2 2
111 1 "骷灵骑士3" 74 24000 0 440 540 380 0 880 130 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 2 2 2 2
112 1 "骷灵巫师3" 79 30000 0 460 560 400 0 1000 180 4 150 4 6 400 1800 2 2 150 50 4 0 5 5 5 5

//血城4 要求等级(181 ~ 230)
113 1 "假面武士4" 64 15000 0 360 460 300 0 680 98 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 4 4 4 4
114 1 "假面弓手4" 69 19000 0 400 500 340 0 730 110 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 4 4 4 4
115 1 "骷灵战士4" 75 24000 0 440 540 380 0 880 130 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 4 4 4 4
116 1 "骷灵兽4" 79 30000 0 500 600 420 0 1000 150 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 4 4 4 4
117 1 "骷灵骑士4" 82 36000 0 540 640 560 0 1100 170 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 4 4 4 4
118 1 "骷灵巫师4" 84 48000 0 600 700 720 0 1280 200 4 150 4 6 400 1800 2 2 150 50 4 0 7 7 7 7

//血城5 要求等级(231 ~ 280)
119 1 "假面武士5" 70 24000 0 420 520 370 0 720 125 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 5 5 5 5
120 1 "假面弓手5" 75 30000 0 480 580 380 0 840 130 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 5 5 5 5
121 1 "骷灵战士5" 80 36000 0 560 660 440 0 940 175 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 5 5 5 5
122 1 "骷灵兽5" 85 46000 0 680 780 600 0 1040 190 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 5 5 5 5
123 1 "骷灵骑士5" 87 52000 0 740 840 800 0 1300 200 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 5 5 5 5
124 1 "骷灵巫师5" 90 64000 0 800 900 900 0 1425 260 4 150 4 6 400 1800 2 2 150 50 4 0 8 8 8 8

//血城6 要求等级(281 ~ )
125 1 "假面武士6" 76 34000 0 520 530 420 0 920 150 3 0 1 3 400 2000 2 2 300 200 4 0 6 6 6 6
126 1 "假面弓手6" 81 40000 0 640 740 540 0 1040 160 3 0 5 7 400 1600 2 2 300 200 4 0 6 6 6 6
127 1 "骷灵战士6" 86 50000 0 780 880 720 0 1160 195 3 0 1 3 400 2000 2 2 250 150 4 0 6 6 6 6
128 1 "骷灵兽6" 90 64000 0 880 980 800 0 1320 200 3 17 5 7 400 1600 2 2 250 150 4 0 6 6 6 6
129 1 "骷灵骑士6" 94 76000 0 960 1060 900 0 1440 260 3 0 1 3 400 2000 2 2 200 100 4 0 6 6 6 6
130 1 "骷灵巫师6" 99 94000 0 1000 1100 1000 0 1680 280 4 150 4 6 400 1800 2 2 150 50 4 0 9 9 9 9

//血色城堡
131 1 "血色城门" 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
132 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
133 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
134 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

44 1 "火龙王" 100 50000 0 400 420 240 0 600 88 3 150 2 7 400 1800 100 2 50 10 0 0 9 7 9 9

//黄金幼龙
43 1 "黄金幼龙" 15 2200 0 120 125 45 0 75 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2

//骷髅王
55 1 "骷髅王" 30 1800 0 105 110 37 0 150 37 2 0 2 6 400 1800 20 2 200 14 4 0 2 2 2 2
56 1 "强化骷髅兵" 24 700 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 20 2 200 14 4 0 1 1 1 1

//黄金部队
//黄金哥布林
78 1 "黄金哥布林" 20 3100 0 125 130 50 0 100 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2

//泰坦
53 1 "泰坦" 53 8000 0 170 180 105 0 265 77 3 150 3 7 400 2000 20 2 200 14 4 0 5 5 5 5
54 1 "黄金斗士" 46 3500 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 20 2 200 14 4 0 3 3 3 3

//黄金火龙王
79 1 "黄金火龙王" 80 23000 0 300 350 230 0 400 90 3 150 2 7 400 1800 5 2 50 10 0 0 9 7 9 9

//黄金海部队
80 1 "黄金巫师王" 83 50000 0 310 360 480 0 415 150 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 4 0 9 7 9 9
81 1 "黄金美人鱼" 61 6300 0 190 200 110 0 310 90 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 4 0 0 0 3 0

//黄金沙漠部队
82 1 "黄金破坏骑士" 90 60000 0 450 560 600 0 450 185 3 150 2 7 400 1400 70 2 180 30 4 0 9 7 9 9
83 1 "黄金铁轮战士" 77 15000 0 320 360 230 0 385 160 3 0 4 7 400 1400 70 2 180 30 4 0 9 7 9 9

150 1 "守护兽巴里" 52 480000 0 3200 3500 3000 0 2700 500 3 0 1 7 400 1600 100 2 160 10 4 0 6 6 6 6
151 1 "黄金斗士" 58 500000 0 3500 3500 3500 0 3000 500 3 0 4 7 400 1600 100 2 160 10 4 0 6 6 6 6


100 1 "标枪" 80 1000 0 100 110 0 0 400 500 0 0 4 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
101 1 "铁扦" 80 1000 0 110 130 0 0 400 500 0 0 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
102 1 "火" 80 1000 0 130 150 0 0 400 500 0 0 2 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
103 1 "陨石" 90 1000 0 160 190 0 0 450 500 0 50 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0

200 1 "足球" 12 1000 0 150 200 0 0 60 500 0 0 4 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0

//NPC
234 1 "巩瘤扁 绊喉赴" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
235 1 "圣导士塞维娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
233 1 "大天使的使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
232 1 "大天使" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
236 1 "弓箭手洛斯" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
237 1 "卡隆" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
238 1 "玛雅哥布林" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
239 1 "竞技场守卫" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
240 1 "仓库使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
241 1 "战盟使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
242 1 "精灵安吉拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
243 1 "工匠尤达" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
244 1 "老板娘莉娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
245 1 "魔导士露茜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
246 1 "武器商人苏菲" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
247 1 "守卫" 50 10000 0 100 120 70 20 250 100 0 0 0 3 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
248 1 "流浪商人" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
249 1 "守卫" 50 10000 0 100 120 70 20 250 100 2 0 0 3 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
250 1 "流浪商人" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
251 1 "铁匠 汉斯" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
252 1 "--------" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 2 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
253 1 "少女安娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
254 1 "魔导士 帕希" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
255 1 "老板娘 莉雅" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
end

离线ghy168
发帖
114
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 板凳  发表于: 2005-12-16
谢谢你,兄弟!![em02]
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个

      管理员联系信箱 [email protected] 所有内容均来之互联网,如侵犯您的隐私和权益,请和我们及时联系!