• 434阅读
  • 5回复

[讨论]先共享地研所+中央新NPC的各段代码地修正值,再讨论NPC应持技能问题,详情请进来看看! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线NIUX2JIA
 
发帖
133
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-07-05
先共享地研所+中央新NPC的各段代码地修正值,再讨论NPC应持技能问题,详情请进来看看! 0)d?Y  
讨论前的说明: 0)d?Y  
1 新NPC各段代码的值是比照相近LEVEL与属性相同的NPC添加的,如:卡曼多和超级卡曼多...,并且都付于其2个技能. 0)d?Y  
2 关于技能:NPCINFO中SKILL_COUNT为技能数,SKILL_INDEX1 SKILL_INDEX2...为索引,他对应的是NPCSKILL中的SI,SI后的ACT_NO为技能定义,再往后是该技能的各类属性了! 0)d?Y  
3 象Silver Hawk被付于其神拳百破和舔食者的技能,但好象神拳百破到很适合其用,那个很不象他用,现在就想大家讨论一下,到底这些技能都该定义给哪个新NPC用,是用一个,二个还是三个! 0)d?Y  
以下为NPCINFO内容: 0)d?Y  
8924 38401 超级卡曼多 Stealth Comando 2 159 0 200 200 200 200 10 0 1965 785 62000 2 100 100 100 100 100 100 700000 152 207 0 10000 0 850 300000 20 14 0 50 50 2 121 0 0 0 2 49 50 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8925 38402 超级卡曼多 Stealth Comando 8 159 0 200 200 200 200 10 0 1965 785 62000 2 100 100 100 100 100 100 700000 152 207 0 10000 0 850 300000 20 14 0 50 50 2 122 0 0 0 2 49 50 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8926 38501 超级绝地武士 Cloaking Justice 2 163 0 200 200 200 200 10 0 1980 790 63500 2 100 100 100 100 100 100 800000 153 208 0 10000 0 800 350000 24 18 0 50 55 2 123 0 0 0 2 51 52 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8927 38502 超级绝地武士 Cloaking Justice 8 163 0 200 200 200 200 10 0 1980 790 63500 2 100 100 100 100 100 100 800000 153 208 0 10000 0 800 350000 24 18 0 50 55 2 125 0 0 0 2 51 52 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8928 38601 分裂者 Slaughter 2 167 0 200 200 200 200 10 0 2000 800 65000 2 100 100 100 100 100 100 900000 154 209 0 10000 0 750 350000 24 18 0 50 60 2 126 0 0 0 2 53 54 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8929 38602 分裂者 Slaughter 8 167 0 200 200 200 200 10 0 2000 800 65000 2 100 100 100 100 100 100 900000 154 209 0 10000 0 750 350000 24 18 0 50 60 2 127 0 0 0 2 53 54 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8930 38701 机器狗 Red Eye 2 31 0 62 65 0 0 75 25 90 45 210 1 42 42 42 42 0 0 300 155 210 0 10000 0 1620 20000 0 0 0 40 12 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8931 38702 机器狗 Red Eye 8 31 0 62 65 0 0 75 25 90 45 210 1 42 42 42 42 0 0 300 155 210 0 10000 0 1620 20000 0 0 0 40 12 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8932 38801 机器守卫 Egg Cutter 2 36 0 72 75 0 0 75 35 97 48 250 1 45 45 45 45 0 0 360 156 211 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8933 38802 机器守卫 Egg Cutter 8 36 0 72 75 0 0 75 35 97 48 250 1 45 45 45 45 0 0 360 156 211 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8934 38901 机器战警 Egg Police 2 41 0 78 77 0 0 75 45 120 60 300 1 49 49 49 49 0 0 390 157 212 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8935 38902 机器战警 Egg Police 8 41 0 78 77 0 0 75 45 120 60 300 1 49 49 49 49 0 0 390 157 212 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8936 39001 机器护卫 Egg Crane 2 45 0 90 85 0 0 75 50 127 65 320 1 53 53 53 53 0 0 420 158 213 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8937 39002 机器护卫 Egg Crane 8 45 0 90 85 0 0 75 50 127 65 320 1 53 53 53 53 0 0 420 158 213 0 10000 0 1580 20000 0 0 0 40 13 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0)d?Y  
8938 39101 杀手 Dark Blue 2 110 0 200 200 0 0 10 0 518 259 4500 2 100 100 100 100 0 0 80000 159 214 0 10000 0 800 80000 8 8 0 40 35 2 136 0 0 0 2 55 56 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8939 39102 杀手 Dark Blue 8 110 0 200 200 0 0 10 0 518 259 4500 2 100 100 100 100 0 0 80000 159 214 0 10000 0 800 80000 8 8 0 40 35 2 137 0 0 0 2 55 56 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8940 39201 玛瑞丽 Meryl 2 115 0 200 200 0 0 10 0 600 300 5000 2 100 100 100 100 0 0 100000 160 215 0 10000 0 1000 80000 8 8 0 40 40 2 138 0 0 0 2 57 58 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8941 39202 玛瑞丽 Meryl 8 115 0 200 200 0 0 10 0 600 300 5000 2 100 100 100 100 0 0 100000 160 215 0 10000 0 1000 80000 8 8 0 40 40 2 139 0 0 0 2 57 58 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8942 39301 恶鸦 Crow 2 120 0 200 200 0 0 10 0 700 350 5500 2 100 100 100 100 0 0 130000 161 216 0 10000 0 1250 100000 8 8 0 40 45 2 140 0 0 0 2 59 60 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8943 39302 恶鸦 Crow 8 120 0 200 200 0 0 10 0 700 350 5500 2 100 100 100 100 0 0 130000 161 216 0 10000 0 1250 100000 8 8 0 40 45 2 141 0 0 0 2 59 60 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8944 39401 银鹰 Silver Hawk 2 124 0 200 200 0 0 10 0 830 415 6000 2 100 100 100 100 0 0 150000 162 217 0 10000 0 1350 100000 8 8 0 40 50 2 142 0 0 0 2 61 62 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8945 39402 银鹰 Silver Hawk 8 124 0 200 200 0 0 10 0 830 415 6000 2 100 100 100 100 0 0 150000 162 217 0 10000 0 1350 100000 8 8 0 40 50 2 143 0 0 0 2 61 62 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8946 39501 机甲卫兵 Hell Bermann 2 130 0 200 200 0 0 10 0 1000 500 6500 2 100 100 100 100 0 0 175000 163 218 0 10000 0 1500 100000 8 8 0 45 50 2 144 0 0 0 2 63 64 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8947 39502 机甲卫兵 Hell Bermann 8 130 0 200 200 0 0 10 0 1000 500 6500 2 100 100 100 100 0 0 175000 163 218 0 10000 0 1500 100000 8 8 0 45 50 2 145 0 0 0 2 63 64 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8948 39601 魔鲨 Shark 2 135 0 200 200 0 0 10 0 1500 750 7000 2 100 100 100 100 0 0 200000 164 219 0 10000 0 1600 100000 8 8 0 45 50 2 146 0 0 0 2 65 66 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
8949 39602 魔鲨 Shark 8 135 0 200 200 0 0 10 0 1500 750 7000 2 100 100 100 100 0 0 200000 164 219 0 10000 0 1600 100000 8 8 0 45 50 2 147 0 0 0 2 65 66 0 0 0 0 1 1 0)d?Y  
0)d?Y  
以下为NPCSKILL内容: 0)d?Y  
151 49 74 Stealth Comando Stealth Comando 0 1 1 20 15 5 100 2 0 0 0 0 0 0)d?Y  
152 50 51 Stealth Comando Stealth Comando 0 2 2 50 45 14 100 1 0 1 0 0 0 0)d?Y  
153 51 51 Cloaking Justice Cloaking Justice 0 1 1 20 15 5 100 2 0 0 0 0 0 0)d?Y  
154 52 78 Cloaking Justice Cloaking Justice 0 4 4 35 30 14 100 1 0 1 0 0 0 0)d?Y  
155 53 51 Slaughter Slaughter 0 1 1 52 49 3 100 2 0 0 0 0 0 0)d?Y  
156 54 75 Slaughter Slaughter 0 3 3 55 52 16 100 1 0 1 0 0 0 0)d?Y  
157 55 49 Dark Blue Dark Blue 1 6 6 110 100 4 100 1 0 1 0 0 0 0)d?Y  
158 56 51 Dark Blue Dark Blue 0 1 1 100 90 14 100 2 0 0 0 0 0 0)d?Y  
159 57 51 Meryl Meryl 0 1 1 110 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0)d?Y  
160 58 74 Meryl Meryl 0 1 1 110 90 14 80 3 0 0 0 0 0 0)d?Y  
161 59 51 Crow Crow 0 1 1 85 90 21 100 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
162 60 75 Crow Crow 0 1 1 60 55 6 80 2 0 1 0 0 0 0)d?Y  
163 61 51 Silver Hawk Silver Hawk 0 1 1 10 6 7 40 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
164 62 76 Silver Hawk Silver Hawk 0 1 1 100 100 7 80 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
165 63 74 Hell Bermann Hell Bermann 0 1 1 100 90 14 80 3 0 0 0 0 0 0)d?Y  
166 64 49 Hell Bermann Hell Bermann 1 6 6 110 100 2 100 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
167 65 77 Shark Shark 1 6 6 150 100 2 100 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
168 66 49 Shark Shark 1 6 6 110 100 2 100 1 0 0 0 0 0 0)d?Y  
[此贴子已经被作者于2005-7-5 14:03:36编辑过]
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线beyond2008
发帖
189
祝福宝石
0
威望
3373
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 沙发  发表于: 2005-07-05

thank you

离线grasshoper
发帖
354
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 板凳  发表于: 2005-07-05

good!

如果要准备知道NPC使用的技能,可以去kkkyy或GF看看。

离线swearl
发帖
181
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 地板  发表于: 2005-07-05
不错~~~
离线yl321
发帖
299
祝福宝石
0
威望
1617
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-05
顶你~~~
离线zhujunjun
发帖
1
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-05
ha
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个

      管理员联系信箱 [email protected] 所有内容均来之互联网,如侵犯您的隐私和权益,请和我们及时联系!