• 3671阅读
  • 136回复

[原创]共享9962汉化的怪物定义文件,全部跟9C一样! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liangting
 
发帖
1200
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-06-30
//怪物定义文件版本 V.1.2.7.9                                                                                                            
//适用 Version 0.99 - T服务端                                                                                                            
//适用 Version 0.99 - M服务端                                                                                                            
//制作:-犹纹图斯 QQ:85680035                                                                                                            
//最后更新时间 11:10 2005-03-07                                                                                                            
//审核:-犹纹图斯 QQ:85680035                                                                                                            

//index rate    name        Level    HP    MP   damagemin damagemax defence magicdefence    attackrating    successfulbloking    moverange    attacktype    attackrange    viewrange    movespeed    attackspeed    regentime    attribute    itemrate    moneyrate    maxItemlevel    skill    刀    倔澜    锅俺    阂

//勇者大陆(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
3    1    "蜘蛛"        2    30    0    4    7    1    0    8    1    2    0    1    5    400    1800    10    2    120    10    6    0    0    0    0    0
2    1    "幼龙"        4    60    0    10    13    3    0    18    3    3    0    1    4    400    2000    10    2    120    10    6    0    0    0    0    0
0    1    "牛怪"        6    100    0    16    20    6    0    28    6    3    0    1    5    400    1600    10    2    130    10    6    0    0    0    0    0
1    1    "猎犬怪"    9    140    0    22    27    9    0    39    9    3    0    1    5    400    1600    10    2    130    10    6    0    0    0    0    0
4    1    "蛮牛怪"    12    190    0    31    36    12    0    50    12    3    0    1    4    400    1400    10    2    140    12    6    0    0    0    0    0
6    1    "黑巫师"    14    255    0    41    46    14    0    62    14    3    2    4    7    400    2000    10    2    150    12    6    0    0    0    0    1
7    1    "巨人"        17    400    0    57    62    18    0    80    18    2    0    2    3    400    2200    10    2    150    12    6    0    0    0    0    0
14    1    "骷髅兵"    19    525    0    68    74    22    0    93    22    2    0    1    4    400    1400    10    2    160    12    6    0    0    0    0    0

//仙踪林(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
26    1    "小哥布林"    3    45    0    7    10    2    0    13    2    2    0    1    4    400    1800    10    2    120    10    6    0    0    0    0    0
27    1    "勾尾蝎"    5    80    0    13    17    4    0    23    4    3    0    1    4    400    1800    10    2    120    10    6    0    0    0    0    0
33    1    "大哥布林"    8    120    0    19    23    8    0    33    8    3    0    1    5    400    1600    10    2    130    10    6    0    0    0    0    0
28    1    "瓢虫怪"    10    165    0    26    31    10    0    44    10    3    0    1    5    400    1600    10    2    140    10    6    0    0    0    0    0
29    1    "偷猎者"    13    220    0    36    41    13    0    56    13    3    0    4    4    400    1600    10    2    140    12    6    0    0    0    0    0
30    1    "树妖"        15    295    0    46    51    15    0    68    15    3    0    1    4    400    1600    10    2    150    12    6    0    0    0    0    0
31    1    "亚昆"        16    340    0    51    57    16    0    74    16    2    0    1    4    400    1400    10    2    150    12    6    0    0    0    0    0
32    1    "石巨人"    18    465    0    62    68    20    0    86    20    2    0    2    3    400    2200    10    2    160    12    6    0    0    0    0    0

//冰风谷(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
24    1    "雪虫"        20    600    0    75    80    25    0    100    25    3    0    1    4    400    1600    10    2    160    14    6    0    0    2    0    0
22    1    "寒冰魔"    22    650    0    80    85    27    0    110    27    2    7    1    5    400    2000    10    2    170    14    6    0    0    3    0    0
23    1    "蓝魔怪"    24    700    0    85    90    29    0    120    29    3    0    1    5    400    1600    10    2    170    14    6    0    0    3    0    0
21    1    "暗杀者"    26    800    0    95    100    33    0    130    33    2    0    1    7    400    2000    10    2    180    14    6    0    0    0    0    0
19    1    "雪人"        30    900    0    105    110    37    0    150    37    2    17    4    6    400    2000    10    2    180    14    6    0    0    3    0    0
20    1    "雪人王"    36    1200    0    120    125    50    0    180    43    3    0    1    6    400    1400    10    2    180    14    6    0    1    4    1    1
25    1    "冰后"        52    4000    0    155    165    90    0    260    76    3    11    4    7    400    1400    50    2    180    14    3    0    4    5    4    4

//地下城(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
12    1    "毒虫"        25    750    0    90    95    31    0    125    31    3    1    1    4    400    1800    10    2    200    14    6    0    2    0    0    0
17    1    "独眼巨人"    28    850    0    100    105    35    0    140    35    3    0    1    4    400    1600    10    2    170    14    6    0    2    0    0    0
11    1    "幽灵"        32    1000    0    110    115    40    0    160    39    3    0    1    5    400    1400    10    2    190    14    6    0    2    2    2    2
15    1    "骷髅弓箭手"    34    1100    0    115    120    45    0    170    41    2    0    5    7    400    2000    10    2    190    14    6    0    1    1    1    1
5    1    "地狱猎犬怪"    38    1400    0    125    130    55    0    190    45    3    0    1    4    400    1200    10    2    190    14    6    0    1    1    1    3
13    1    "地狱蜘蛛"    40    1600    0    130    135    60    0    200    47    3    11    4    7    400    1600    10    2    190    14    6    0    3    1    1    1
16    1    "骷髅战士"    42    1800    0    135    140    65    0    210    49    2    0    1    4    400    1600    10    2    190    14    4    0    1    1    1    1
9    1    "死灵巫師"    44    2000    0    140    145    70    0    220    55    3    3    4    7    400    2200    10    2    190    14    3    0    2    2    3    2
8    1    "毒牛怪"    46    2500    0    145    150    75    0    230    61    3    1    1    5    400    1400    10    2    190    14    3    0    6    2    2    2
10    1    "暗黑骑士"    48    3000    0    150    155    80    0    240    70    3    0    1    5    400    1400    10    2    200    14    3    0    3    3    3    5
18    1    "魔鬼戈登"    55    6000    0    165    175    100    0    275    82    3    0    1    7    400    1600    150    2    160    14    3    0    6    6    6    6

//失落之塔(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
36    1    "鬼魅"        47    2800    0    148    153    78    0    235    67    3    0    1    5    400    1400    10    2    200    14    3    0    3    3    3    5
39    1    "剧毒鬼魅"    50    3500    0    155    160    85    0    250    73    3    1    1    5    400    1400    10    2    200    14    3    0    6    4    4    6
34    1    "诅咒巫师"    54    4000    0    160    170    95    0    270    80    3    3    4    7    400    2000    10    2    200    14    3    0    5    5    7    7
41    1    "牛魔王"    57    4500    0    170    180    110    0    285    85    3    0    1    7    400    1600    10    2    200    14    3    0    5    5    5    7
37    1    "恶魔"        60    5000    0    180    195    115    0    300    88    3    3    4    7    400    2000    10    2    200    14    3    0    5    5    5    7
40    1    "死神骑士"    62    5500    0    190    200    120    0    310    91    3    0    1    7    400    1800    10    2    200    14    3    0    6    6    6    7
35    1    "死神戈登"    64    6000    0    200    210    130    0    320    94    3    150    1    7    400    2000    10    2    180    14    3    0    6    6    6    8
38    1    "魔王巴洛克"    66    9000    0    220    240    160    0    330    99    3    150    2    7    400    1600    150    2    160    14    3    0    10    10    10    15

//亚特兰蒂斯(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
45    1    "小巴哈姆特"    43    2400    0    130    140    65    0    215    52    2    0    1    4    400    1600    8    2    185    14    3    0    1    1    1    1
46    1    "死亡美人鱼"    45    2800    0    135    145    70    0    225    58    3    17    4    7    400    1600    8    2    185    14    3    0    2    2    3    2
47    1    "蓝翼海怪"    46    3200    0    140    150    75    0    230    64    3    0    5    7    400    1800    8    2    185    14    3    0    6    2    2    2
51    1    "大巴哈姆特"    66    7000    0    210    230    150    0    330    98    3    0    2    7    400    1600    15    2    175    14    3    0    6    6    6    6
52    1    "银弓海怪"    68    8000    0    230    260    170    0    340    110    3    7    4    7    400    1600    15    2    175    14    3    0    7    7    7    7
48    1    "巫师王"    70    9000    0    240    270    180    0    350    115    3    3    3    7    400    1600    15    2    175    14    3    0    7    7    7    7
49    1    "海魔希特拉"    74    19000    0    250    310    200    0    430    125    3    150    4    7    400    1400    150    2    175    14    3    0    12    12    12    12

//死亡沙漠(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
62    1    "铁脊怪"    72    10000    0    250    280    190    0    365    120    3    0    1    7    400    1400    10    2    170    30    3    0    8    8    8    8
60    1    "巨齿兽"    76    13500    0    260    300    200    0    410    130    3    0    2    7    400    1400    10    2    170    30    3    0    8    8    8    8
57    1    "铁轮战士"    80    17000    0    280    330    215    0    446    150    3    0    4    7    400    1400    10    2    160    30    3    0    9    9    9    9
58    1    "破坏骑士"    83    22000    0    335    385    250    0    500    175    3    150    2    7    400    1400    20    2    160    30    3    0    9    9    9    9
61    1    "黑炎魔"    84    25000    0    375    425    275    0    530    190    3    17    4    7    400    1400    20    2    160    30    3    0    10    10    10    10
59    1    "魔王扎坎"    90    34000    0    510    590    400    0    550    185    3    150    5    7    400    1400    150    2    160    30    3    0    13    13    13    15
63    1    "炽炎魔"    93    40000    0    590    650    420    0    575    220    3    150    5    7    400    1400    150    2    130    30    3    0    13    13    13    17

//天空之城(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
69    1    "阿卡摩斯"    75    11500    0    255    290    195    0    385    125    3    17    5    5    400    1400    10    2    160    14    3    0    9    9    11    9
71    1    "恶灵"        78    15000    0    270    320    210    0    430    140    3    0    1    5    400    1400    10    2    160    14    3    0    9    9    12    9
70    1    "风后"        83    20000    0    310    370    235    0    485    160    3    17    3    5    400    1400    10    2    160    14    3    0    9    11    12    9
73    1    "蓝魔龙"    86    31000    0    435    490    310    0    580    210    3    150    5    5    400    1400    20    2    160    14    3    0    12    12    13    12
74    1    "恶灵王"    95    37000    0    500    560    365    0    635    240    3    0    1    5    400    1400    10    2    160    14    3    0    13    13    14    13
72    1    "幻影骑士"    96    46500    0    580    640    430    0    710    270    3    150    2    5    400    1400    30    2    150    14    3    0    14    14    16    14
75    1    "红魔龙"    100    57000    0    670    760    500    0    820    305    3    150    5    5    400    1400    30    2    140    14    3    0    15    15    17    18
76    1    "天魔菲尼斯1"    106    95000    0    950    1000    600    0    900    350    3    3    3    5    400    1400    10    2    190    14    3    0    30    30    35    30
77    1    "天魔菲尼斯2"    108    150000    0    1100    1200    600    0    950    350    1    150    6    7    400    1500    150    2    120    14    4    0    30    30    35    30

//血色城堡1层 等级限制 (15 ~ 80)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
84    1    "假面武士1"    33    1100    0    100    120    55    0    190    45    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    0    0    0    0
85    1    "假面弓手1"    37    1400    0    110    130    65    0    210    49    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    0    0    0    0
86    1    "骷灵战士1"    41    1700    0    120    140    75    0    230    61    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    0    0    0    0
87    1    "骷灵兽1"    44    2100    0    130    150    85    0    250    73    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    0    0    0    0
88    1    "骷灵骑士1"    47    2800    0    140    160    95    0    270    77    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    0    0    0    0
89    1    "骷灵巫师1"    51    3700    0    150    180    115    0    300    88    4    150    4    6    400    1600    10    2    150    50    4    0    3    3    3    3

//血色城堡2层 等级限制 (81 ~ 130)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
90    1    "假面武士2"    49    3500    0    140    170    90    0    250    76    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    1    1    1    1
91    1    "假面弓手2"    53    4100    0    150    180    100    0    275    80    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    1    1    1    1
92    1    "骷灵战士2"    56    5000    0    160    190    115    0    300    88    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    1    1    1    1
93    1    "骷灵兽2"    60    6000    0    175    210    130    0    320    95    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    1    1    1    1
94    1    "骷灵骑士2"    64    7000    0    185    220    170    0    360    110    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    1    1    1    1
95    1    "骷灵巫师2"    69    8000    0    200    240    190    0    400    130    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    4    4    4    4

//血色城堡3层 等级限制 (131 ~ 180)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
96    1    "假面武士3"    56    5000    0    160    180    110    0    300    85    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    2    2    2    2
97    1    "假面弓手3"    61    6500    0    180    200    120    0    330    93    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    2    2    2    2
98    1    "骷灵战士3"    66    8000    0    190    220    150    0    360    98    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    2    2    2    2
99    1    "骷灵兽3"    70    9500    0    210    240    180    0    400    115    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    2    2    2    2
111    1    "骷灵骑士3"    74    12000    0    220    260    190    0    440    130    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    2    2    2    2
112    1    "骷灵巫师3"    79    15000    0    230    280    240    0    500    180    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    5    5    5    5

//血色城堡4层 等级限制 (181 ~ 230)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
113    1    "假面武士4"    64    7500    0    180    220    150    0    340    98    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    4    4    4    4
114    1    "假面弓手4"    69    9500    0    200    240    170    0    380    110    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    4    4    4    4
115    1    "骷灵战士4"    75    12000    0    220    260    190    0    440    130    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    4    4    4    4
116    1    "骷灵兽4"    79    15000    0    250    290    210    0    500    150    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    4    4    4    4
117    1    "骷灵骑士4"    82    18000    0    270    320    290    0    560    170    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    4    4    4    4
118    1    "骷灵巫师4"    84    24000    0    300    350    360    0    640    200    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    7    7    7    7

//血色城堡5层 等级限制 (231 ~ 280)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
119    1    "假面武士5"    70    12000    0    210    270    185    0    380    125    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    5    5    5    5
120    1    "假面弓手5"    75    15000    0    240    300    190    0    420    130    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    5    5    5    5
121    1    "骷灵战士5"    80    19000    0    280    340    220    0    470    175    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    5    5    5    5
122    1    "骷灵兽5"    85    23000    0    340    390    300    0    520    190    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    5    5    5    5
123    1    "骷灵骑士5"    87    26000    0    370    410    400    0    650    200    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    5    5    5    5
124    1    "骷灵巫师5"    90    32000    0    400    460    450    0    720    260    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    8    8    8    8

//血色城堡6层 等级限制 (281 ~ 330)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
125    1    "假面武士6"    76    17000    0    260    290    210    0    460    150    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    6    6    6    6
126    1    "假面弓手6"    81    20000    0    320    350    270    0    520    160    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    6    6    6    6
127    1    "骷灵战士6"    86    25000    0    390    420    360    0    580    195    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    6    6    6    6
128    1    "骷灵兽6"    90    32000    0    440    500    400    0    660    230    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    6    6    6    6
129    1    "骷灵骑士6"    94    38000    0    480    540    450    0    720    260    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    6    6    6    6
130    1    "骷灵巫师6"    99    47000    0    530    580    500    0    840    280    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    9    9    9    9

//血色城堡7层 等级限制 (331 ~ 400)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
138    1    "假面武士7"    85    23000    0    340    390    340    0    520    190    3    0    1    3    400    2000    10    2    300    200    3    0    7    7    7    7
139    1    "假面弓手7"    87    26000    0    390    430    380    0    590    200    3    0    5    7    400    1600    10    2    300    200    3    0    7    7    7    7
140    1    "骷灵战士7"    90    32000    0    430    480    400    0    660    230    3    0    1    3    400    2000    10    2    250    150    3    0    7    7    7    7
141    1    "骷灵兽7"    93    37000    0    470    520    440    0    730    250    3    17    5    7    400    1600    10    2    250    150    3    0    7    7    7    7
142    1    "骷灵骑士7"    98    45000    0    510    560    490    0    800    270    3    0    1    3    400    2000    10    2    200    100    3    0    7    7    7    7
143    1    "骷灵巫师7"    102    55000    0    560    600    550    0    870    310    4    150    4    6    400    1800    10    2    150    50    4    0    10    10    10    10

//血色城堡 城门                                                                                                            
131    1    "血色城门"    0    2000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    100    100    100    100
//血色城堡 灵柩                                                                                                            
132    1    "水晶灵柩"    0    3000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    100    100    100    100
//血色城堡 灵柩                                                                                                            
133    1    "水晶灵柩"    0    3000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    100    100    100    100
//血色城堡 灵柩                                                                                                            
134    1    "水晶灵柩"    0    3000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    100    100    100    100

//恶魔广场(刷怪)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
64    1    "假面弓手"    70    10000    0    220    250    170    0    350    110    3    0    4    7    400    1600    10    2    200    14    3    0    7    7    7    7
65    1    "假面武士"    74    14000    0    260    290    190    0    400    125    3    150    1    7    400    2000    100    2    180    14    3    0    8    8    8    8
67    1    "诅咒之王"    77    26000    0    300    360    220    0    385    150    3    150    2    7    400    1600    200    2    160    14    3    0    9    9    9    9
66    1    "金属巴洛克"    86    38000    0    500    570    380    0    525    180    3    150    4    7    400    1400    70    2    200    30    3    0    17    17    17    17

                                                                                                           
//卡利玛1层 等级限制 (40 ~ 129)                                                                                                            
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
147    1    "阿卡斯"    27    990    0    95    114    39    0    145    39    3    17    1    7    500    1500    10    2    100    0    3    0    8    8    8    8
148    1    "武士"        29    1100    0    100    120    41    0    155    41    3    17    2    5    500    1500    10    2    100    0    3    0    9    9    9    9
146    1    "龙虾守卫"    32    1250    0    105    125    45    0    168    44    3    17    6    7    500    1500    10    2    90    0    3    0    10    10    10    10
144    1    "死亡天使"    34    1550    0    115    130    50    0    185    49    3    17    6    7    500    1500    10    2    80    0    3    0    11    11    11    11
149    1    "暗黑巫师"    38    1950    0    125    140    59    0    205    53    3    17    2    5    500    1500    10    2    80    0    3    0    12    12    12    12
145    1    "狂武士"    43    2300    0    135    150    70    0    225    62    3    17    6    7    500    1500    10    2    70    0    3    0    13    13    13    13
160    1    "暗黑傀儡"    50    3200    0    155    174    90    0    260    78    3    17    6    7    500    1600    10    2    70    0    4    0    14    14    14    14
161    1    "昆顿"        65    15000    0    200    400    150    0    300    100    3    150    10    7    800    1700    10800    2    100    0    4    0    30    30    30    30
                                                                                                           
//卡利玛2层 等级限制(131 ~ 180)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
177    1    "阿卡斯"    42    2050    0    135    150    68    0    220    54    3    17    1    7    500    1500    10    2    100    0    3    0    11    11    11    11
178    1    "武士"        44    2350    0    140    155    75    0    230    60    3    17    2    5    500    1500    10    2    100    0    3    0    12    12    12    12
176    1    "龙虾守卫"    47    2700    0    145    160    81    0    245    67    3    17    6    7    500    1500    10    2    90    0    3    0    13    13    13    13
174    1    "死亡天使"    50    3200    0    155    170    90    0    260    74    3    17    6    7    500    1500    10    2    80    0    3    0    14    14    14    14
179    1    "暗黑巫师"    53    3900    0    167    180    100    0    280    81    3    17    2    5    500    1500    10    2    80    0    3    0    15    15    15    15
175    1    "狂武士"    58    4900    0    180    200    117    0    310    91    3    17    6    7    500    1500    10    2    70    0    3    0    16    16    16    16
180    1    "暗黑傀儡"    65    8450    0    205    230    145    0    335    100    3    17    6    7    500    1600    10    2    70    0    4    0    17    17    17    17
181    1    "昆顿"        80    30000    0    400    600    200    0    400    150    3    150    10    7    800    1700    10800    2    100    0    4    0    35    35    35    35
                                                                                                           
//卡利玛3层 等级限制 (181 ~ 230)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
185    1    "阿卡斯"    57    4800    0    170    190    115    0    295    90    3    17    1    7    500    1500    10    2    100    0    3    0    14    14    14    14
186    1    "武士"        59    5110    0    180    200    120    0    315    95    3    17    2    5    500    1500    10    2    100    0    3    0    15    15    15    15
184    1    "龙虾守卫"    62    5730    0    190    215    130    0    330    99    3    17    6    7    500    1500    10    2    90    0    3    0    16    16    16    16
182    1    "死亡天使"    65    6750    0    205    240    145    0    350    107    3    17    6    7    500    1500    10    2    80    0    3    0    17    17    17    17
187    1    "暗黑巫师"    68    8450    0    230    275    170    0    375    117    3    17    2    5    500    1500    10    2    80    0    3    0    18    18    18    18
183    1    "狂武士"    73    11600    0    260    310    198    0    406    129    3    17    6    7    500    1500    10    2    70    0    3    0    19    19    19    19
188    1    "暗黑傀儡"    80    17500    0    335    355    225    0    465    155    3    17    6    7    500    1600    10    2    70    0    4    0    20    20    20    20
189    1    "昆顿"        95    60000    0    600    800    400    0    600    200    3    150    10    7    800    1700    10800    2    100    0    4    0    40    40    40    40
                                                                                                           
//卡利玛4层 等级限制 (231 ~ 280
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风)                                                                                                            
193    1    "阿卡斯"    72    10000    0    245    290    190    0    390    125    3    17    1    7    500    1500    10    2    100    0    3    0    17    17    17    17
194    1    "武士"        74    11700    0    265    310    200    0    410    130    3    17    2    5    500    1500    10    2    100    0    3    0    18    18    18    18
192    1    "龙虾守卫"    77    14000    0    295    330    215    0    430    140    3    17    6    7    500    1500    10    2    90    0    3    0    19    19    19    19
190    1    "死亡天使"    80    17500    0    335    370    235    0    465    155    3    17    6    7    500    1500    10    2    80    0    3    0    20    20    20    20
195    1    "暗黑巫师"    83    23000    0    390    420    275    0    530    180    3    17    2    5    500    1500    10    2    80    0    3    0    21    21    21    21
191    1    "狂武士"    88    32000    0    460    530    330    0    610    215    3    17    6    7    500    1500    10    2    70    0    3    0    22    22    22    22
196    1    "暗黑傀儡"    95    43000    0    530    640    415    0    700    255    3    17    6    7    500    1600    10    2    70    0    4    0    23    23    23    23
197    1    "昆顿"        110    80000    0    800    1000    600    0    800    300    3    150    10    7    800    1700    10800    2    100    0    4    0    45    45    45    45
                                                                                                           
//卡利玛5层 等级限制 (281 ~ 330)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
263    1    "阿卡斯"    87    29000    0    450    510    325    0    600    220    3    17    1    7    500    1500    10    2    100    0    3    0    20    20    20    20
264    1    "武士"        89    32000    0    470    550    340    0    625    230    3    17    2    5    500    1500    10    2    100    0    3    0    21    21    21    21
262    1    "龙虾守卫"    92    36500    0    490    586    370    0    670    245    3    17    6    7    500    1500    10    2    90    0    3    0    22    22    22    22
260    1    "死亡天使"    95    43000    0    530    630    415    0    720    262    3    17    6    7    500    1500    10    2    80    0    3    0    23    23    23    23
265    1    "暗黑巫师"    98    50000    0    575    690    455    0    790    285    3    17    2    5    500    1500    10    2    80    0    3    0    24    24    24    24
261    1    "狂武士"    103    58000    0    640    742    525    0    880    315    3    17    6    7    500    1500    10    2    70    0    3    0    25    25    25    25
266    1    "暗黑傀儡"    111    68500    0    740    810    615    0    960    365    3    17    6    7    500    1600    10    2    70    0    4    0    26    26    26    26
267    1    "昆顿"        125    100000    0    1000    1200    800    0    1050    500    3    150    10    7    800    1700    10800    2    100    0    4    0    50    50    50    50
                                                                                                           
//卡利玛6层 等级限制 (331 ~ 349)
//引索 未知    名字        等级    HP    MP    低攻    高攻    防御    魔防    攻击率    防御率    移动范围攻击类型攻击距离视野 移动速度|攻击速度|重生时间|类型|物品爆率|爆钱率|暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风                                                                                                            
