• 3577阅读
  • 22回复

【转】添加天空2和古战场的Gate汉化版本+刷怪文件 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线玄冰烈火
 

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2004-09-09

因为看见现在好多人没有天2和古的GATE个刷怪文件,所以特提供本人收藏的汉化版本和刷怪文件!


【分享】天空2和古战场刷怪文件!!汉化版本!!
[通告] 0.9x的MU天空2和竞技场gate文件内容和刷怪文件
file://移动 竞技场 去 古战场,亚特回仙去天空2


file://标记 : 0 : 回城安全区, 1 : 入口, 2 : 出口, 3 : 没有
file://地图:0勇者大陆,1地下城,2冰风谷,3仙踪林,4死亡之塔,5恶魔广场?,6行会战地图,7亚特兰蒂斯,8死亡沙漠
file://编码 出入口 地图 进入坐标范围 转到编码 就这个不知道(dir) 需要等级


// 格式: 门号, 标记(0-2), 地图号(0-7), 区域坐标X, 区域坐标Y, 区域坐标X2, 区域坐标Y2, 目标门, 方向, 等级限制
// 标记: 0:自由, 1:移动点, 2:目标点 ,3:可以进出点
// target gate : 要移动的地图编号
// Level :等级限制,0就是没有等级限制,如果20就说明等级要20以上才可以进入
// 地图号: 0:勇者大陆, 1:地下城, 2:冰风谷, 3:仙踪林, 4:失落之塔, 5:未知地图, 6:竞技场, 7:亚特兰蒂斯 8:沙漠 10:天空之城


1 1 0 121 232 123 233 2 0 20
2 2 1 107 247 110 247 0 1 20 file://勇者大陆 -> 地下城1层


3 1 1 108 248 109 248 4 0 0
4 2 0 121 231 123 231 0 1 0 file://地下城1层 -> 勇者大陆


5 1 1 239 149 239 150 6 0 40
6 2 1 231 126 234 127 0 1 40 file://地下城1层 -> 地下城2层


7 1 1 232 127 233 128 8 0 40
8 2 1 240 148 241 151 0 3 40 file://地下城2层 -> 地下城1层


9 1 1 2 17 2 18 10 0 50
10 2 1 3 83 4 86 0 3 50 file://地下城2层 -> 地下城3层


11 1 1 2 84 2 85 12 0 50
12 2 1 3 16 6 17 0 3 50 file://地下城3层 -> 地下城2层


13 1 1 5 34 6 34 14 0 50
14 2 1 29 125 30 126 0 1 50 file://地下城2层 -> 地下城3层


15 1 1 29 127 30 127 16 0 50
16 2 1 5 32 7 33 0 1 50 file://地下城3层 -> 地下城2层


17 0 0 133 118 151 135 0 0 0 file://勇者大陆 -> 未知地点


18 1 0 5 38 6 41 19 0 15
19 2 2 242 34 243 37 0 7 15 file://勇者大陆 -> 冰风谷


20 1 2 244 34 245 37 21 0 0
21 2 0 7 38 8 41 0 3 0 file://冰风谷 -> 勇者大陆


22 0 2 197 35 218 50 0 0 15 file://冰风谷 -> 未知地点


23 1 0 213 246 217 247 24 0 10
24 2 3 148 5 155 6 0 5 10 file://勇者大陆 -> 仙踪林


25 1 3 148 3 155 4 26 0 10
26 2 0 213 244 217 245 0 1 10 file://仙踪林 -> 勇者大陆


27 0 3 171 108 177 117 0 0 0 file://未知地点


28 1 2 2 248 3 249 29 0 80
29 2 4 162 2 166 3 0 5 80 file://冰风谷 -> 失落之塔1层


30 1 4 190 6 191 8 31 0 80
31 2 4 241 237 244 238 0 1 80 file://失落之塔1层 -> 失落之塔2层


32 1 4 166 163 167 166 33 0 80
33 2 4 86 166 87 168 0 3 80 file://失落之塔2层 -> 失落之塔3层


34 1 4 132 245 135 246 35 0 80
35 2 4 87 86 88 89 0 3 80 file://失落之塔3层 -> 失落之塔4层


36 1 4 132 135 135 136 37 0 80
37 2 4 128 53 131 54 0 1 80 file://失落之塔4层 -> 失落之塔5层


38 1 4 131 15 132 18 39 0 80
39 2 4 52 53 55 54 0 1 80 file://失落之塔5层 -> 失落之塔6层


40 1 4 6 5 7 8 41 0 80
41 2 4 8 85 9 87 0 1 80 file://失落之塔6层 -> 失落之塔7层


42 0 4 203 70 213 81 0 0 80 file://失落之塔1层 -> 未知地点


43 1 4 162 0 166 1 44 0 15
44 2 2 2 246 3 247 0 2 15 file://失落之塔1层 -> 冰风谷


45 1 3 242 240 245 243 46 0 60
46 2 7 14 12 15 13 0 3 60 file://仙踪林 -> 亚特兰蒂斯


47 1 7 9 9 11 12 48 0 60
48 2 10 245 5 240 10 0 3 150 file://亚特兰蒂斯 -> 天空2 等级限制150


49 0 7 14 11 27 23 0 0 60 file://亚特兰蒂斯 -> 未知地点



50 0 6 62 121 62 118 0 0 0 // 古战场
51 0 6 59 153 59 153 0 0 0 // 竞技场(红队)
52 0 6 59 164 59 165 0 0 0 // 竞技场(蓝队)



53 1 7 14 225 15 230 54 0 130
54 2 8 248 40 251 44 0 7 0 file://亚特兰蒂斯 ->沙漠


55 1 8 246 40 247 44 56 0 130
56 2 7 16 225 17 230 0 3 0 file://沙漠->亚特兰蒂斯


57 0 8 187 54 203 69 0 0 60 file://移动到沙漠安全区


file://恶魔广场1-4
58 0 9 133 91 141 99 0 0 10
59 0 9 135 162 142 170 0 0 10
60 0 9 62 150 70 158 0 0 10
61 0 9 66 84 74 92 0 0 10


62 1 4 17 250 19 250 63 0 80
63 2 10 14 13 16 13 0 5 80 file://失落之塔8层 -> 天空之城


64 1 10 14 12 16 12 65 0 80
65 2 4 17 249 19 249 0 1 80 file://天空之城 -> 失落之塔8层


66 0 11 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡1
67 0 12 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡2
68 0 13 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡3
69 0 14 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡4
70 0 15 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡5
71 0 16 12 5 14 10 0 0 0 file://血色城堡6



[此贴子已经被作者于2004-9-9 21:50:03编辑过]
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 沙发  发表于: 2004-09-09

MonsterSetBase.txt
添加:
//竞技场
2
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 39 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 39 8 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"

end


离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 板凳  发表于: 2004-09-09

//天空2
2
// 海魔40
49 10 30 207 22 -1
49 10 30 234 54 -1
49 10 30 219 53 -1
49 10 30 224 56 -1
49 10 30 200 62 -1
49 10 30 183 63 -1
49 10 30 225 53 -1
49 10 30 190 35 -1
49 10 30 232 47 -1
49 10 30 202 57 -1
49 10 30 207 22 -1
49 10 30 234 54 -1
49 10 30 219 53 -1
49 10 30 224 56 -1
49 10 30 200 62 -1
49 10 30 183 63 -1
49 10 30 225 53 -1
49 10 30 190 35 -1
49 10 30 232 47 -1
49 10 30 202 57 -1
49 10 30 182 55 -1
49 10 30 224 51 -1
49 10 30 215 24 -1
49 10 30 235 52 -1
49 10 30 224 52 -1
49 10 30 235 38 -1
49 10 30 243 36 -1
49 10 30 196 48 -1
49 10 30 212 49 -1
49 10 30 221 60 -1
49 10 30 190 48 -1
49 10 30 230 54 -1
49 10 30 205 60 -1
49 10 30 215 34 -1
49 10 30 215 61 -1
49 10 30 190 32 -1
49 10 30 231 58 -1
49 10 30 207 29 -1
49 10 30 226 44 -1
49 10 30 222 57 -1
// 海魔15
49 10 30 163 52 -1
49 10 30 165 38 -1
49 10 30 159 41 -1
49 10 30 166 48 -1
49 10 30 161 53 -1
49 10 30 163 52 -1
49 10 30 165 38 -1
49 10 30 159 41 -1
49 10 30 166 48 -1
49 10 30 161 53 -1
49 10 30 161 31 -1
49 10 30 153 40 -1
49 10 30 165 47 -1
49 10 30 153 58 -1
// 海魔6
49 10 30 207 73 -1
49 10 30 229 80 -1
49 10 30 207 73 -1
49 10 30 229 80 -1
49 10 30 205 90 -1
49 10 30 226 90 -1
// 诅咒之王40
66 10 30 195 78 -1
66 10 30 197 97 -1
66 10 30 196 70 -1
66 10 30 180 96 -1
66 10 30 197 79 -1
66 10 30 182 65 -1
66 10 30 163 82 -1
66 10 30 195 61 -1
66 10 30 177 79 -1
66 10 30 169 61 -1
66 10 30 195 78 -1
66 10 30 197 97 -1
66 10 30 196 70 -1
66 10 30 180 96 -1
66 10 30 197 79 -1
66 10 30 182 65 -1
66 10 30 163 82 -1
66 10 30 195 61 -1
66 10 30 177 79 -1
66 10 30 169 61 -1
66 10 30 191 62 -1
66 10 30 188 76 -1
66 10 30 195 89 -1
66 10 30 170 65 -1
66 10 30 166 69 -1
66 10 30 191 93 -1
66 10 30 171 94 -1
66 10 30 167 79 -1
66 10 30 196 90 -1
66 10 30 179 69 -1
66 10 30 185 99 -1
66 10 30 175 63 -1
66 10 30 171 62 -1
66 10 30 162 72 -1
66 10 30 190 78 -1
66 10 30 172 81 -1
66 10 30 193 69 -1
66 10 30 184 64 -1
66 10 30 194 79 -1
66 10 30 188 86 -1
// 诅咒之王15
66 10 30 143 68 -1
66 10 30 147 69 -1
66 10 30 137 73 -1
66 10 30 145 72 -1
66 10 30 134 70 -1
66 10 30 143 68 -1
66 10 30 147 69 -1
66 10 30 137 73 -1
66 10 30 145 72 -1
66 10 30 134 70 -1
66 10 30 139 69 -1
66 10 30 133 66 -1
66 10 30 140 64 -1
66 10 30 148 63 -1
66 10 30 143 75 -1
// 诅咒之王6
66 10 30 204 118 -1
66 10 30 204 118 -1
66 10 30 217 125 -1
66 10 30 228 116 -1
66 10 30 202 125 -1
66 10 30 212 105 -1
// 金属巴洛克50
67 10 30 153 129 -1
67 10 30 187 112 -1
67 10 30 152 119 -1
67 10 30 176 124 -1
67 10 30 160 141 -1
67 10 30 144 108 -1
67 10 30 182 117 -1
67 10 30 187 134 -1
67 10 30 149 107 -1
67 10 30 155 125 -1
67 10 30 153 129 -1
67 10 30 187 112 -1
67 10 30 152 119 -1
67 10 30 176 124 -1
67 10 30 160 141 -1
67 10 30 144 108 -1
67 10 30 182 117 -1
67 10 30 187 134 -1
67 10 30 149 107 -1
67 10 30 155 125 -1
67 10 30 189 117 -1
67 10 30 191 106 -1
67 10 30 141 111 -1
67 10 30 187 138 -1
67 10 30 166 112 -1
67 10 30 154 113 -1
67 10 30 157 114 -1
67 10 30 176 124 -1
67 10 30 160 141 -1
67 10 30 144 108 -1
67 10 30 182 117 -1
67 10 30 187 134 -1
67 10 30 149 107 -1
67 10 30 155 125 -1
67 10 30 189 117 -1
67 10 30 191 106 -1
67 10 30 141 111 -1
67 10 30 192 108 -1
67 10 30 178 102 -1
67 10 30 145 129 -1
67 10 30 147 101 -1
67 10 30 153 101 -1
67 10 30 186 142 -1
67 10 30 166 127 -1
67 10 30 149 106 -1
67 10 30 165 115 -1
67 10 30 145 116 -1
67 10 30 147 111 -1
67 10 30 162 102 -1
67 10 30 142 114 -1
// 金属巴洛克3
67 10 30 130 30 -1
67 10 30 130 30 -1
67 10 30 130 30 -1
// 金属巴洛克2
67 10 30 210 150 -1
67 10 30 210 150 -1
// 金属巴洛克1
67 10 30 130 90 -1
// 骷灵巫师30
130 10 30 183 131 -1
130 10 30 191 132 -1
130 10 30 187 143 -1
130 10 30 191 164 -1
130 10 30 201 154 -1
130 10 30 184 152 -1
130 10 30 196 145 -1
130 10 30 200 160 -1
130 10 30 207 178 -1
130 10 30 202 132 -1
130 10 30 198 187 -1
130 10 30 191 132 -1
130 10 30 187 143 -1
130 10 30 191 164 -1
130 10 30 201 154 -1
130 10 30 184 152 -1
130 10 30 196 145 -1
130 10 30 200 160 -1
130 10 30 207 178 -1
130 10 30 202 132 -1
130 10 30 198 187 -1
130 10 30 206 153 -1
130 10 30 205 160 -1
130 10 30 206 177 -1
130 10 30 184 150 -1
130 10 30 202 153 -1
130 10 30 204 134 -1
130 10 30 193 182 -1
130 10 30 186 145 -1
130 10 30 194 181 -1
// 骷灵巫师6
130 10 30 140 130 -1
130 10 30 140 130 -1
130 10 30 140 130 -1
130 10 30 140 130 -1
130 10 30 140 130 -1
130 10 30 140 130 -1
// 魔王扎坎30
59 10 30 151 188 -1
59 10 30 134 195 -1
59 10 30 135 196 -1
59 10 30 133 162 -1
59 10 30 145 190 -1
59 10 30 135 176 -1
59 10 30 146 171 -1
59 10 30 156 171 -1
59 10 30 158 197 -1
59 10 30 132 150 -1
59 10 30 151 188 -1
59 10 30 134 195 -1
59 10 30 135 196 -1
59 10 30 133 162 -1
59 10 30 145 190 -1
59 10 30 135 176 -1
59 10 30 146 171 -1
59 10 30 156 171 -1
59 10 30 158 197 -1
59 10 30 132 150 -1
59 10 30 157 147 -1
59 10 30 141 152 -1
59 10 30 154 187 -1
59 10 30 154 184 -1
59 10 30 151 195 -1
59 10 30 149 152 -1
59 10 30 146 168 -1
59 10 30 148 194 -1
59 10 30 155 197 -1
59 10 30 149 148 -1
// 魔王扎坎2
59 10 30 220 185 -1
59 10 30 220 185 -1
// 炽炎魔20
63 10 30 189 195 -1
63 10 30 198 209 -1
63 10 30 215 205 -1
63 10 30 200 197 -1
63 10 30 198 193 -1
63 10 30 189 195 -1
63 10 30 198 209 -1
63 10 30 215 205 -1
63 10 30 200 197 -1
63 10 30 198 193 -1
63 10 30 186 202 -1
63 10 30 200 198 -1
63 10 30 200 204 -1
63 10 30 200 196 -1
63 10 30 198 197 -1
63 10 30 226 208 -1
63 10 30 207 208 -1
63 10 30 190 195 -1
63 10 30 188 194 -1
63 10 30 193 196 -1
// 炽炎魔6
63 10 30 122 211 -1
63 10 30 130 203 -1
63 10 30 122 211 -1
63 10 30 130 203 -1
63 10 30 124 219 -1
63 10 30 130 200 -1
// 天魔
76 10 30 194 225 -1
77 10 30 194 225 -1
76 10 30 198 225 -1
77 10 30 198 225 -1
76 10 30 180 211 -1
77 10 30 180 211 -1
76 10 30 184 212 -1
77 10 30 184 212 -1
76 10 30 159 223 -1
77 10 30 159 223 -1
76 10 30 160 231 -1
77 10 30 160 231 -1
// 另外一个狭长的地带,是boss混合地带
49 10 30 98 182 -1
49 10 30 92 189 -1
49 10 30 101 234 -1
49 10 30 109 212 -1
49 10 30 92 117 -1
49 10 30 117 143 -1
49 10 30 104 173 -1
49 10 30 95 206 -1
49 10 30 95 227 -1
49 10 30 106 240 -1
66 10 30 105 176 -1
66 10 30 102 237 -1
66 10 30 106 114 -1
66 10 30 108 225 -1
66 10 30 104 220 -1
66 10 30 104 241 -1
66 10 30 107 175 -1
66 10 30 116 234 -1
66 10 30 104 125 -1
66 10 30 116 205 -1
67 10 30 101 154 -1
67 10 30 104 164 -1
67 10 30 107 143 -1
67 10 30 115 126 -1
67 10 30 95 141 -1
67 10 30 97 239 -1
67 10 30 100 238 -1
67 10 30 99 186 -1
67 10 30 114 210 -1
67 10 30 95 229 -1
130 10 30 102 186 -1
130 10 30 97 118 -1
130 10 30 110 204 -1
130 10 30 118 123 -1
130 10 30 111 168 -1
130 10 30 112 131 -1
130 10 30 100 161 -1
130 10 30 113 233 -1
130 10 30 95 221 -1
130 10 30 112 211 -1
59 10 30 111 191 -1
59 10 30 114 133 -1
59 10 30 95 204 -1
59 10 30 101 171 -1
59 10 30 96 150 -1
59 10 30 104 137 -1
59 10 30 93 234 -1
59 10 30 110 155 -1
59 10 30 113 189 -1
59 10 30 94 210 -1
63 10 30 101 168 -1
63 10 30 119 201 -1
63 10 30 107 158 -1
63 10 30 112 118 -1
63 10 30 117 144 -1
63 10 30 109 205 -1
63 10 30 114 178 -1
63 10 30 95 173 -1
76 10 30 108 168 -1
77 10 30 108 168 -1
76 10 30 110 230 -1
77 10 30 110 230 -1
end


离线andyjo
发帖
107
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 地板  发表于: 2004-09-09

谢谢 顶~~~~~

我是中国人。
发帖
255
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-10
kkkkkkkkkkkkkk
奇迹一区:情人奇迹------奇迹二区:我爱奇迹
要玩请进我们的主页www.110SF.com下专用登陆器服务器名字:生死界-固定IP:61.152.169.131
服务器名字:情人传奇-固定IP:110SF.xicp.net
业务联系QQ-289969990 玩家QQ:380088216
电话:换电话号码中!!!!
离线斯克尔斯
发帖
680
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-10

顶!最好全发上来!

[SOUND]http://sg12.com/Music_Play.Asp?Music_id=46581[/SOUND]
离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-10
以下是引用斯克尔斯在2004-9-10 0:14:39的发言:

顶!最好全发上来!


什么全发上来?

古和天2的我全发了啊?还要什么?


离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-10
竞技场里有处走近就退出 只能修改数据库才能出来 请问有好的解决方法么?
离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-10
在竞技场里走动就退出?我用的也是这个没有这个情况!

离线斯克尔斯
发帖
680
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-10

能把GATE里的内容说详细点吗?

比如

28 1 2 2 248 3 249 29 0 80
29 2 4 162 2 166 3 0 5 80 file://冰风谷 -> 失落之塔1层

里面的数字各表示什么?

[SOUND]http://sg12.com/Music_Play.Asp?Music_id=46581[/SOUND]
离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-11
以下是引用斯克尔斯在2004-9-10 22:31:04的发言:

能把GATE里的内容说详细点吗?


比如


28 1 2 2 248 3 249 29 0 80
29 2 4 162 2 166 3 0 5 80 file://冰风谷 -> 失落之塔1层


里面的数字各表示什么?


我的理解应该是红字的是地图代码,蓝字应该是移动坐标!

28 1 2 2 248 3 249 29 0 80
29 2 4 162 2 166 3 0 5 80 file://冰风谷 -> 失落之塔1层


离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-11
以下是引用玄冰烈火在2004-9-10 17:23:31的发言:
在竞技场里走动就退出?我用的也是这个没有这个情况!

在竞技场地图 14.8到16.12的范围 好象是这里 走动容易退出 然后在选该人物依然退出

离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-11
是不是你们加了寺院的缘故?

离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-11
以下是引用玄冰烈火在2004-9-11 15:01:49的发言:
是不是你们加了寺院的缘故?

这个问题刚有加竞技场的时候就有了 我没加水之寺院 感觉和74时候加沙漠一样 而且GS我还不会去掉刷怪限制 再加怪就太分散了

离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-11
我不知道是不是之前有了解决办法 我错过了~~
离线玄冰烈火

发帖
3932
祝福宝石
5
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-11

那就不清楚了!

这个坐标我以前用的时候只要移动就到足球场了,后来我改回来了就再没问题了!


离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-11
怎么改的 就是你之前发的哪个GATE么?
离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-11
我和你的GATE一样 看来是地图问题?
离线xmoon
发帖
851
祝福宝石
0
威望
2601
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-12
顶一下 这个问题大家没碰到过么 怎么解决的呢~~?请教~~~
离线87358900
发帖
229
祝福宝石
0
威望
0
玛雅之石
0
创造宝石
0
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-17
顶一下,顺便问一下,那个行会站安全区是不是至于设在竞技场?如果改在冰的话不就和旭日的攻城很接近了吗
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个

      管理员联系信箱 [email protected] 所有内容均来之互联网,如侵犯您的隐私和权益,请和我们及时联系!